<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://otwiki.moldygames.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gestionnaire_de_rendement</id>
		<title>Gestionnaire de rendement - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://otwiki.moldygames.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gestionnaire_de_rendement"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://otwiki.moldygames.com/index.php?title=Gestionnaire_de_rendement&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T09:02:55Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://otwiki.moldygames.com/index.php?title=Gestionnaire_de_rendement&amp;diff=435&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lost mind: Protected &quot;Gestionnaire de rendement&quot; ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://otwiki.moldygames.com/index.php?title=Gestionnaire_de_rendement&amp;diff=435&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-25T21:30:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Protected &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Gestionnaire_de_rendement&quot; title=&quot;Gestionnaire de rendement&quot;&gt;Gestionnaire de rendement&lt;/a&gt;&amp;quot; ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 21:30, 25 October 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lost mind</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://otwiki.moldygames.com/index.php?title=Gestionnaire_de_rendement&amp;diff=434&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lost mind: Created page with &quot;Category:mécanismes de jeu Le gestionnaire de rendement (&quot;Efficiency Manager&quot;) vous aidera à augmenter la vitesse de travail de l'une des quatre exploitations les plus l...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://otwiki.moldygames.com/index.php?title=Gestionnaire_de_rendement&amp;diff=434&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-25T21:30:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Category:M%C3%A9canismes_de_jeu&quot; title=&quot;Category:Mécanismes de jeu&quot;&gt;Category:mécanismes de jeu&lt;/a&gt; Le gestionnaire de rendement (&amp;quot;Efficiency Manager&amp;quot;) vous aidera à augmenter la vitesse de travail de l&amp;#039;une des quatre exploitations les plus l...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:mécanismes de jeu]]&lt;br /&gt;
Le gestionnaire de rendement (&amp;quot;Efficiency Manager&amp;quot;) vous aidera à augmenter la vitesse de travail de l'une des quatre exploitations les plus lentes (&amp;quot;Oil Sands, Shale Play, Omani Field or Saudi Field&amp;quot;) de 1%. Les services de ce gestionnaire seront très efficace lors des jeux avancés. Les effets acquis seront perdus lors d'une retraite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Niveau du gestionnaire&lt;br /&gt;
!Fréquence d'amélioration de vitesse d'exploitation (1%)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1||24 heures&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2||12 heures&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4||6 heures&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10||2.4 heures&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La formule de calcul est: 24/(niveau du gestionnaire) heures.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lost mind</name></author>	</entry>

	</feed>